Bedragen x € 1.000
Begroting 2022 | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Verschil Begroting | |||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur,ondersteuning & alg. dekkingsm. | ||||||||||||
Exclusief overhead | -6.278 | 50.283 | 44.006 | -4.724 | 57.017 | 52.293 | -4.686 | 58.277 | 53.591 | 37 | 1.260 | 1.297 |
Overhead | -9.023 | 260 | -8.763 | -10.459 | 204 | -10.254 | -10.521 | 278 | -10.243 | -62 | 74 | 12 |
Openbare orde en veiligheid | -2.594 | 112 | -2.482 | -2.693 | 234 | -2.459 | -2.705 | 257 | -2.448 | -12 | 23 | 11 |
Beheer openbare ruimte | -5.469 | 301 | -5.168 | -5.937 | 301 | -5.637 | -6.422 | 396 | -6.026 | -485 | 96 | -389 |
Economische zaken | -221 | 9 | -213 | -217 | 17 | -200 | -585 | 430 | -155 | -368 | 412 | 45 |
Onderwijs en vrije tijd | -5.868 | 790 | -5.079 | -7.025 | 810 | -6.215 | -7.055 | 887 | -6.168 | -30 | 77 | 47 |
Inkomensondersteuning | -6.457 | 4.398 | -2.059 | -7.694 | 4.642 | -3.052 | -9.120 | 6.195 | -2.925 | -1.426 | 1.553 | 127 |
Sociaal domein | -22.549 | 819 | -21.730 | -26.217 | 3.833 | -22.383 | -24.870 | 4.651 | -20.219 | 1.347 | 818 | 2.165 |
Duurzaamheid en milieu | -5.848 | 5.560 | -288 | -7.206 | 5.998 | -1.208 | -6.140 | 5.628 | -513 | 1.065 | -370 | 695 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -6.750 | 5.692 | -1.058 | -7.335 | 5.922 | -1.413 | -10.409 | 9.617 | -792 | -3.074 | 3.695 | 621 |
Saldo van baten en lasten | -71.059 | 68.225 | -2.834 | -79.505 | 78.978 | -527 | -82.513 | 86.616 | 4.103 | -3.007 | 7.638 | 4.631 |
Stortingen in reserves | -520 | 0 | -520 | -2.826 | 0 | -2.826 | -8.226 | 0 | -8.226 | -5.399 | 0 | -5.399 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 1.973 | 1.973 | 0 | 6.364 | 6.364 | 0 | 10.627 | 10.627 | 0 | 4.264 | 4.264 |
Resultaat | -71.579 | 70.198 | -1.381 | -82.332 | 85.342 | 3.010 | -90.739 | 97.243 | 6.505 | -8.407 | 11.902 | 3.495 |
*De gerealiseerde lasten van overhead zijn apart verantwoord in het overzicht van baten en lasten in programma Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen conform de richtlijnen van de Commissie BBV.