Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2022 | Stand december 2022 |
---|---|---|---|---|
Het aantal doorverwijzingen vanuit de keukentafelgesprekken naar beweeg en sportactiviteiten in het voorliggend veld neemt jaarlijks toe | - | 0 (2019) | 10 | 15 |
Dit wordt niet bijgehouden, maar betreft een inschatting. | ||||
Er vindt uitstroom plaats van het aantal jeugdigen dat na projecten gericht op motorische ontwikkeling doorstroomt naar het reguliere beweeg- en sportaanbod. | - | 0 (2019) | 3 | 3 |
Het aantal statushouders dat deelneemt aan het reguliere beweeg- en sportaanbod neemt jaarlijks toe. | - | 0 (2019) | 10 | 10 |
Dit wordt niet bijgehouden, maar betreft een inschatting. | ||||
Het aantal deelnemers dat een stap vooruitgaat op de participatieladders als gevolg van de trainingen neemt jaarlijks toe. | - | 0 (2019) | 6 | 0 |
Dit betreft groepstrainingen waarbij het verbeteren van de 'fysieke gezondheid' prioriteit heeft. Zoals aangegeven is het bestand dusdanig gewijzigd dat individueel of meer maatwerk noodzakelijk is, waardoor deze groepstraining niet heeft plaatsgevonden. Wel vond andersoortige groepstraining aan statushouders en Oekraïners plaats. | ||||
Het aantal ouderen dat deelneemt aan het kennismakingsaanbod neemt jaarlijks toe. | - | 0 (2019) | 40 | niet bekend |
Dit wordt niet bijgehouden omdat het wordt georganiseerd door externe partners o.a. in kulturhusen. | ||||
Het aandeel volwassenen (21-45) dat deelneemt aan georganiseerde sport bij een vereniging neemt in vier jaar tijd toe met 5%. | - | 2.522 (peiling 2017) | 2.648 | niet bekend |
De gevraagde gegevens zijn niet beschikbaar. Elke 4 jaar voert de GGD een gezondheidsmonitor volwassenen (18-65 jaar) uit met o.a. een vraag over lidmaatschap van een sportvereniging. Uit de volwassenenmonitor 2020 (bekend 2021) blijkt dit 36% te zijn. | ||||
VVE voorzieningen voldoen aan alle gemeentelijke kwaliteitseisen | Eigen gegevens | 80% (2020) | 100% | 100% |
Bereik van doelgroeppeuters | Registratie GGD | 85% (2020) | 95% | 90% |
Voortgang doelgroeppeuters | Eigen gegevens | 2022 | - | nog niet alle gegevens |
De gegevens voor de 0-meting over het schooljaar 2021/2022 zijn bijna allemaal binnen. Deze volgen in de prestaties en indicatoren uit de P&C cyclus van 2023. | ||||
Aantal werkzame personen in de sector | LISA | 882 (2018) | 860 | 900 (2021) |
970 (2017) , 1010 (2018), 1070 (2019), 1060 (2020), 900 (2021) | ||||
Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar) | Eigen gegevens | 199.021 (2019) | 199.000 | 206.586 (2021) |
186.529 (2020) De actuele cijfers over 2022 verwachten we in mei 2023 van het GBLT te ontvangen |