Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2022 | Stand december 2022 |
---|---|---|---|---|
Waardering communicatie van de gemeente | Burgerpanel | 6,7 (2015) | 7 | * |
* Het burgerpanel is in 2022 niet ingezet, om die reden kan er ook geen cijfer worden afgegeven. | ||||
Beoordeling participatie bij totstandkoming beleid | Burgerpanel | 6,4 (2015) | 7 | * |
* Het burgerpanel is in 2022 niet ingezet, om die reden kan er ook geen cijfer worden afgegeven. | ||||
Betrokkenheid inwoners bij gemeenteraad | Burgerpanel | 16% zeer 44% matig 35% geen (2015) | > 50% matig (betrokkenheid vergroten met 20%) | * |
* Het burgerpanel is in 2022 niet ingezet, om die reden kan er ook geen cijfer worden afgegeven. | ||||
Burgerpeiling: waardering alle inspanningen van de gemeente | https://www.waarstaatjegemeente.nl/ | 7,08 (2019) | - | ** |
** Er is in 2022 geen peiling uitgevoerd. De peiling wordt eens in de 4 jaar uitgevoerd. De eerstvolgende peiling volgt in 2023. | ||||
Dekking uit reserves voor structurele exploitatielasten (m.u.v. kapitaallasten) | Begroting | 0,6% (2019) | 0,3% | 0,03% |
*** hieruit blijkt dat we nagenoeg alle structurele lasten dekken met structurele baten |