Soort heffing | Primitieve begroting | Begroting na | Realisatie 2022 |
---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2022 | wijziging 2022 | |
Afval * | 2.898 | 2.898 | 2.956 |
Begraven * | 296 | 296 | 294 |
Hondenbelasting | 142 | 142 | 150 |
Marktgelden * | 6 | 15 | 15 |
Precariobelasting | 28 | 6 | 10 |
Rioolheffing * | 1.465 | 1.465 | 1.540 |
Toeristenbelasting | 200 | 191 | 208 |
OZB eigenaren | 5.884 | 5.889 | 5.902 |
OZB gebruikers | 1.083 | 1.101 | 1.103 |
Legesverordening I, II en III * | 1.810 | 2.027 | 2.221 |
Totaal | 13.812 | 14.030 | 14.399 |
Campergelden
De campergelden zijn niet in het overzicht opgenomen gezien de geringe omvang van de opbrengsten (lager dan € 1.000).
* De gemeentelijke heffingen zijn in drie soorten te onderscheiden: belastingen, rechten en (bestemmings)heffingen. Voor zowel de rechten als de heffingen geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn. Deze heffingen en rechten worden toegelicht bij het onderdeel 'Overzicht kostendekkendheid'.